全球先锋赛(First Stand Tournament)是《英雄联盟》的一项国际赛事,旨在集结来自全球各大赛区的顶尖战队进行激烈对抗。该赛事通常由《英雄联盟》官方主办,并邀请各大赛区的战队进行竞争,展示全球顶级水平的游戏策略和个人技术。
以下是全球先锋赛的一些核心特点:
1. 参赛队伍:
全球先锋赛汇集了来自不同赛区的顶级战队,通常包括LPL(中国大陆)、LCK(韩国)、LCS(北美)、LEC(欧洲)、PCS(东南亚)等主要赛区的代表战队。各赛区通过各自的赛季赛事选拔队伍,最终组成参赛阵容。
2. 赛事格式:
赛事一般分为小组赛和淘汰赛阶段:
- 小组赛:参赛队伍被分成多个小组,每组之间进行循环赛,积累积分排名。
- 淘汰赛:小组赛结束后,根据排名,晋级的队伍将进入淘汰赛,进行单场决胜负的比赛,直到最终决出冠军。
3. 赛事时间和赛制:
全球先锋赛通常在每年的某一时段举行,尤其是在《英雄联盟》世界冠军赛(S赛)之前的准备期。比赛的赛制通常采用最佳五局三胜制(BO5),确保了更加公平和富有挑战的比赛体验。
4. 目标与意义:
全球先锋赛不仅是顶级战队的竞技平台,也是对全球玩家技术水平的展示。它为电竞选手提供了展示自我和实现梦想的舞台,同时也吸引了全球观众的关注和热情。
5. 观赛体验:
赛事通常会提供丰富的观赛内容,包括直播、分析和精彩回放,给玩家带来沉浸式的观赛体验。同时,赛事还常伴随着各种游戏内活动和奖励,提升玩家的参与感。
全球先锋赛是《英雄联盟》电竞领域的重要赛事之一,它不仅展示了顶尖战队的对抗,还推动了全球电子竞技文化的发展,吸引了全球范围内的粉丝和玩家关注。
阶段 | 日期范围 | 内容 |
---|---|---|
小组赛 | 2025年3月1日 – 3月10日 | 各大赛区战队分组进行循环赛。 |
淘汰赛 | 2025年3月12日 – 3月14日 | 小组赛后晋级的战队进行单场淘汰赛。 |
决赛 | 2025年3月16日 | 最终胜出的两支队伍进行冠军争夺战。 |

赛程表
日期 | 赛事阶段 | 对阵队伍 | 比分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2025/03/16 | 决赛 | HLE vs KC | 3:1 | HLE战队夺得冠军 |
2025/03/15 | 淘汰赛 | HLE vs TES | 3:0 | HLE战队晋级决赛 |
2025/03/14 | 淘汰赛 | HLE vs KC | 3:2 | HLE战队晋级决赛 |
2025/03/12 | 淘汰赛 | TES vs CFO | 0:2 | TES未能晋级 |
2025/03/10 | 小组赛 | LPL战队 vs PCS战队 | 2:1 | 循环赛 |
2025/03/09 | 小组赛 | TES vs LCK | 2:3 | 循环赛 |
2025/03/08 | 小组赛 | HLE vs PCS | 3:0 | 循环赛 |
2025/03/07 | 小组赛 | PCS战队 vs LCS战队 | 2:0 | 循环赛 |
2025/03/06 | 小组赛 | LCK战队 vs LCS战队 | 2:1 | 循环赛 |
2025/03/05 | 小组赛 | TES vs HLE | 1:2 | 循环赛 |
2025/03/04 | 小组赛 | CFO vs KC | 1:2 | 循环赛 |
2025/03/03 | 小组赛 | LPL战队 vs LCK战队 | 2:0 | 循环赛 |
2025/03/02 | 小组赛 | HLE vs KC | 2:1 | 循环赛 |
2025/03/01 | 小组赛 | TES vs CFO | 1:2 | 循环赛 |
奖金池
名次 | 奖金金额 (USD) | 奖金占比 (%) | 战队 |
---|---|---|---|
1 | $300,000 | 30% | Hanwha Life Esports |
2 | $225,000 | 22.5% | Karmine Corp |
3 | $172,500 | 17.25% | CTBC Flying Oyster |
4 | $172,500 | 17.25% | Top Esports |
5 | $130,000 | 13% | Team Liquid |
2025年全球先锋赛小组赛排名
排名 | 战队 | 小组赛胜场 – 败场 | 胜率 | 总局数 – 总败场 | 胜率 | 净胜局数 | 连胜/连败 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanwha Life Esports | 4 – 0 | 100% | 8 – 2 | 80% | +6 | 4连胜 |
2 | CTBC Flying Oyster | 3 – 1 | 75% | 6 – 2 | 75% | +4 | 2连胜 |
3 | Karmine Corp | 1 – 3 | 25% | 4 – 6 | 40% | -2 | 1连败 |
4 | Top Esports | 1 – 3 | 25% | 2 – 6 | 25% | -4 | 2连败 |
5 | Team Liquid | 1 – 3 | 25% | 3 – 7 | 30% | -4 | 3连败 |
2025年全球先锋赛 – MVP 排名
排名 | 次数 | 玩家 | 战队 |
---|---|---|---|
1 | 2 | Zeka | Hanwha Life Esports |
2 | 1 | JunJia | CTBC Flying Oyster |
2 | 1 | Vladi | Karmine Corp |
2 | 1 | Yeon | Team Liquid |
2 | 1 | Yike | Karmine Corp |
2 | 1 | Zeus | Hanwha Life Esports |